April 05, 2011 — Kasper Svith
Nedenfor kan ses medaljefordelingen mellem Jylland og Øerne, samt medaljefordelingen mellem de forskellige klubber. Det er tankevækkende, at jyderne er løbet af med hele 23 medaljer ud af 30 mulige. De har altså løbet med 76,67 % af medaljerne. Hos klubberne kan det ses, at Kolding KFUM har fået flest medaljer (og point). Ikke overraskende er 3 ud af de 4 mest vindene klubber jyske klubber.
JYLLAND | ØERNE | ||||
GULD | SØLV | BRONZE | GULD | SØLV | BRONZE |
DU11 | DU11 | DU11 | - | - | - |
DU13 | - | DU13 | - | DU13 | - |
DU15 | - | - | - | DU15 | DU15 |
DU17 | DU17 | DU17 | - | - | - |
DU19 | DU19 | DU19 | - | - | - |
PU11 | PU11 | PU11 | - | - | - |
- | PU13 | PU13 | PU13 | - | - |
PU15 | - | PU15 | - | PU15 | - |
- | - | PU17 | PU17 | PU17 | - |
PU19 | PU19 | PU19 | - | - | - |
8/10 mulige | 6/10 mulige | 9/10 mulige | 2/10 mulige | 4/10 mulige | 1/10 mulige |
Klub | Guld | Sølv | Bronze | I alt | Point |
Sport92 | DU11, PU19 | PU19 | DU17 | 4 | 9 |
Struer Squash Club | PU11 | DU13, PU13 | 3 | 4 | |
Thy Squash | PU15 | PU13 | PU11 | 3 | 6 |
Silkeborg | DU15 | 1 | 3 | ||
Åbyhøj | DU13, DU19 | DU17 | PU19 | 4 | 9 |
Skovbakken | DU11 | DU11 | 2 | 3 | |
Herlev/hjorten | PU17 | DU13, PU15, PU17 | 4 | 9 | |
KSK | DU15 | 1 | 2 | ||
Birkerød | PU13 | DU15 | 2 | 4 | |
Kolding | DU17, PU11 | DU19 | DU19, PU15, PU17 | 6 | 11 |
Point er givet ved følgende: Guld=3, Sølv=2 og Bronze=1
Tak til Lars Thulstrup, Struer, for beregningerne.